Качество очистки
Показатели качества очистки
В зависимости от требований к качеству очистки сточных вод весь спектр модульной системы (МС) Евролос Контус® подразделен на четыре модификации:
Модификации МС Евролос Контус®
Модификация | Степень очистки |
---|---|
A | Повышенное (по сравнению с традиционной биологической очисткой) удаление органических и взвешенных веществ, а также соединений азота и фосфора (базовый вариант) |
B | Повышенное (по сравнению с традиционной биологической очисткой) удаление органических и взвешенных веществ, а также соединений азота и глубокое изъятие соединений фосфора |
C | Глубокое изъятие органических и взвешенных веществ, а также соединений азота и повышенное (по сравнению с традиционной биологической очисткой) удаление соединений фосфора |
D | Глубокое изъятие органических и взвешенных веществ, а также соединений азота и фосфора |
Показатели качества очищенной сточной воды в зависимости от модификации приведены ниже.
Качество очищенной сточной воды
Модификация | Концентрация загрязняющего вещества | ||||
---|---|---|---|---|---|
БПК полн., мг О/л |
Взвешенные вещества, мг/л |
Аммоний солевой, мг N/л |
Нитраты, мг N/л |
Фосфаты, мг Р/л |
|
A | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | 3,0-5,0 | 8,0-9,0 | 0,9 |
B | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 3,0-5,0 | 9,0 | 0,2 |
C | 2,0-3,0 | 1,0-3,0 | 0,39 | 8,0-10,0 | 0,8 |
D | 2,0-3,0 | 1,0-3,0 | 0,39 | 8,0-9,0 | 0,2 |
Давайте рассмотрим описание работы установки на примере развернутых технологических схем.