Септик на 4 человека
Идеальное решение для небольших семей
Фильтр ⚙ Фильтр ⚙ Сортировка: Хит продаж 👍 Хит продаж 👍 / Подешевле 🔺 Подешевле 🔺 / Подороже 🔻 Подороже 🔻
Фильтр ⚙ Фильтр ⚙ Сортировка: Хит продаж 👍 / Подешевле 🔺 / Подороже 🔻
Септик на 4 человека рассчитан на объем стоков до 800 литров в сутки. Он подходит для подключения санузла, душевой кабины и бытовой техники. В каталоге представлены модели с подходящей производительностью.
Результаты нашей работы
На сегодняшний день септиками Евролос пользуются более 200000 человек
Нужна помощь?
Оставьте заявку, поможем подобрать лучший вариант!
Индивидуально, именно под ваши условия 👍
|
|
Сравнительная таблица
Выбираете септик на 4 человека для загородного дома или дачи? Сравните системы по параметрам и найдите оптимальное решение для комфортной жизни за городом.
| ГРУНТ | БИО | ПРО | ЭКО | |
|---|---|---|---|---|
| Тип очистного сооружения | Станции глубокой биологической очистки | Станции биологической очистки | Станции полной биологической очистки | Энергонезависимые септики |
| Назначение | Дом ПМЖ, высокие УГВ, сложные грунты | Дача, дом | Дом ПМЖ, компактные участки | Дача, дом |
| Дача, сезонное проживание, непостоянное, наездами | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Постоянное проживание, ПМЖ дом | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Особо сложные условия | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Особенности конструкции | Семь камер, погружная биозагрузка, мелкопузырчатый аэратор, эрлифт, воздушный компрессор | Три камеры, биофильтр, эжекторная аэрация, насос циркуляции, таймер | Три камеры, погружная биозагрузка, мелкопузырчатый аэратор, эрлифт, воздушный компрессор | Три камеры, биозагрузка |
| Расчётная норма водопотребления 200 л/чел/сут | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Механическая гравитационная фильтрация | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Биологическая бескислородная (анаэробная) очистка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Биозагрузка не требующая замены | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Биологическая кислородная (аэробная) очистка | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Разделение ила и очищаемой воды | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Усреднение расхода и концентрации загрязняющих веществ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Многоступенчатая очистка | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Повышенная защита к перепадам нагрузок и качеству стоков | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| УФ обеззараживание | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Обустройство систем почвенной доочистки стоков (поля фильтрации) | ✅ Не требуется |
✅ Не требуется |
✅ Не требуется |
❌ Требуется, кол-во в зависимости от модели |
| Устойчивость к нагрузкам | Лучшая устойчивость, идеальна для неравномерных нагрузок и низкому качеству стоков на входе | Отличная за счёт большого объема, даже при непостоянной эксплуатации | Отличная, постоянная интенсивная аэрация | В соответствии с производительностью |
| Подведение электропитания | ~1,3 кВт/сутки, для работы компрессора и насоса | ~2,1 кВт/сутки, для работы дренажных насосов | ~1,3 кВт/сутки, для работы компрессора и насоса | Не требуется |
| Электрозащита | ✅ Компрессор и электрика в герметичной камере |
✅ Электрика в сухой зоне |
✅ Компрессор и электрика в герметичной камере |
✅ Не требуется |
| Консервация на зиму | Простая консервация при отключении на срок от 3х месяцев и более | Простая консервация при отключении в зимний период | Простая консервация при отключении на срок от 3х месяцев и более | Не требуется |
| Обслуживание | 1 раз в год при полной нагрузке. Удобный доступ, все узлы съёмные | 1 раз в 2 года | 1 раз в год при полной нагрузке. Удобный доступ, стандартные комплектующие | Откачка мусора и нерастворившегося осадка не реже 1 раза в год, поля фильтрации 5-7 лет |
| Ориентация корпуса | Горизонтальная | Вертикальная | Вертикальная | Горизонтальная |
| Условия для монтажа | Монтаж в любое время года и любой грунт | Монтаж в любое время года и любой грунт | Монтаж в любое время года и любой грунт | Низкий уровень грунтовых вод |
| Требуемое место на участке (площадь) | От 2,5 кв. метров | От 2х кв. метров | От 2х кв. метров | От 6 кв. метров |
| Монтаж на расстоянии 1 м от дома | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Самотечный способ отвода очищенной воды | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Принудительный способ отвода очищенной воды | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Низкий уровень грунтовых вод | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Высокий уровень грунтовых вод | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Условия установки по типу почвы: Песок и супесь / водопроницаемые грунты | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Условия установки по типу почвы: Глина / суглинок | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Нужна помощь?
Оставьте заявку, поможем подобрать лучший вариант!
Индивидуально, именно под ваши условия 👍
|
|
👪 Нужен септик на 4 человека? Оптимальное решение для чистой и надежной канализации без запаха и сложностей!