Септик для бани
Септик для бани — это необходимое решение для отвода сточных вод и комфортной эксплуатации. В каталоге представлены модели, которые подходят для зимнего использования и не требуют частой откачки. Узнайте цены и закажите монтаж под ключ.
Подбор по параметрам
✅ Найдено септиков: - из - шт.
Сортировка: Хит продаж 👍 Хит продаж 👍 / Цена по возрастанию 🔺 Цена по возрастанию 🔺 / Цена по убыванию 🔻 Цена по убыванию 🔻
Результаты нашей работы
На сегодняшний день септиками Евролос пользуются более 200000 человек
Нужна помощь?
Оставьте заявку, поможем подобрать лучший вариант!
Индивидуально, именно под ваши условия.
|
Сравнительная таблица
Пользуясь таблицей ниже подберите оптимальный септик для своей бани. Собрали ключевые характеристики всех моделей: от назначения и условий монтажа, до объёма и удобства обслуживания.
ЭКО | БИО | ПРО | ГРУНТ | |
---|---|---|---|---|
Тип очистного сооружения | Энергонезависимые септики |
Станции биологической очистки | Станции полной биологической очистки | Станции глубокой биологической очистки |
Назначение | Дача, дом | Дача, дом | Дом ПМЖ, компактные участки | Дом ПМЖ, высокие УГВ, сложные грунты |
Дача, сезонное проживание, непостоянное, наездами | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Постоянное проживание, ПМЖ дом | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Особо сложные условия | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Особенности конструкции | Три камеры, биозагрузка | Три камеры, биофильтр, эжекторная аэрация, насос циркуляции, таймер | Три камеры, погружная биозагрузка, мелкопузырчатый аэратор, эрлифт, воздушный компрессор | Семь камер, погружная биозагрузка, мелкопузырчатый аэратор, эрлифт, воздушный компрессор |
Расчётная норма водопотребления 200 л/чел/сут | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Механическая гравитационная фильтрация | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Биологическая бескислородная (анаэробная) очистка | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Биозагрузка не требующая замены | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Биологическая кислородная (аэробная) очистка | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Разделение ила и очищаемой воды | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Усреднение расхода и концентрации загрязняющих веществ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
Многоступенчатая очистка | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Повышенная защита к перепадам нагрузок и качеству стоков | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
УФ обеззараживание | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Обустройство систем почвенной доочистки стоков (поля фильтрации) | ❌ Требуется, кол-во в зависимости от модели |
✅ Не требуется |
✅ Не требуется |
✅ Не требуется |
Устойчивость к нагрузкам | В соответствии с производительностью | Отличная за счёт большого объема, даже при непостоянной эксплуатации | Отличная, постоянная интенсивная аэрация | Лучшая устойчивость, идеальна для неравномерных нагрузок и низкому качеству стоков на входе |
Подведение электропитания | Не требуется | ~2,1 кВт/сутки, для работы дренажных насосов | ~1,3 кВт/сутки, для работы компрессора и насоса | ~1,3 кВт/сутки, для работы компрессора и насоса |
Электрозащита | ✅ Не требуется |
✅ Электрика в сухой зоне |
✅ Компрессор и электрика в герметичной камере |
✅ Компрессор и электрика в герметичной камере |
Консервация на зиму | Не требуется | Простая консервация при отключении в зимний период | Простая консервация при отключении на срок от 3х месяцев и более | Простая консервация при отключении на срок от 3х месяцев и более |
Обслуживание | Откачка мусора и нерастворившегося осадка не реже 1 раза в год, поля фильтрации 5-7 лет | 1 раз в 2 года | 1 раз в год при полной нагрузке. Удобный доступ, стандартные комплектующие | 1 раз в год при полной нагрузке. Удобный доступ, все узлы съёмные |
Ориентация корпуса | Горизонтальная | Вертикальная | Вертикальная | Горизонтальная |
Условия для монтажа | Низкий уровень грунтовых вод | Монтаж в любое время года и любой грунт | Монтаж в любое время года и любой грунт | Монтаж в любое время года и любой грунт |
Требуемое место на участке (площадь) | От 6 кв. метров | От 2х кв. метров | От 2х кв. метров | От 2,5 кв. метров |
Монтаж на расстоянии 1 м от дома | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Самотечный способ отвода очищенной воды | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Принудительный способ отвода очищенной воды | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Низкий уровень грунтовых вод | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Высокий уровень грунтовых вод | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Условия установки по типу почвы: Песок и супесь / водопроницаемые грунты | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Условия установки по типу почвы: Глина / суглинок | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
Нужна помощь?
Оставьте заявку, поможем подобрать лучший вариант!
Индивидуально, именно под ваши условия.
|
🧖♂️ Ищете септик для бани? Подберем надежное решение слива без неприятного запаха. Экологично, удобно, без лишних хлопот!